2014 – 10 km Mannen

               BAVOLOOP - RIJSBERGEN - ZATERDAG 14 JUNI 2014
                   UITSLAGENLIJST - 10 KILOMETER - HEREN

Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Bruto    Netto     Km/Uur
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  -------- --------  ------
    1     10  Louis Ndiema               Kenia                 1986      2e     29:45    29:45  20,168 
    2     48  Momanyi Isaiah Ondieki                           1988      3e     30:28    30:28  19,694 
    3      7  Paul Zwama                 Utrecht               1987      4e     30:34    30:34  19,629 
    4      2  Luc Schout                 GAC Gemert            1987      5e     31:07    31:07  19,282 
    5      4  Colin Bekers               Achilles              1979      7e     31:30    31:29  19,058 
    6      9  Pieter Hendrickx                                           9e     32:23    32:23  18,528 
    7      8  Melvin Franken             Achilles              1991     11e     32:35    32:34  18,424 
    8      5  Rob Maas                   Sprint                1984     12e     33:01    32:59  18,191 
    9     16  Pieter van Beekveld        Eindhoven Atletiek    1983     13e     33:03    33:03  18,154 
   10     46  Megersha Gadisha           Eindhoven Atletiek    1993     14e     33:06    33:05  18,136 
   11     40  Niek van Son               Eindhoven Atletiek    1985     20e     34:18    34:16  17,510 
   12     35  Ricardo Sint Nicolaas      Flakkee               1986     21e     34:21    34:19  17,484 
   13     29  Mark Buiks                 Sprint                1985     22e     34:25    34:24  17,442 
   14     53  Evert van Nigtevecht       Sprint                1981     23e     34:29    34:27  17,417 
   15     33  Rick Salome                Sprint                1982     28e     35:02    35:01  17,135 
   16     26  Eric Wolfert               Flakkee               1990     32e     35:30    35:28  16,917 
   17     30  Niels Damen                DJA                   1985     33e     35:41    35:40  16,822 
   18     38  Jeffrey Faes               Achilles              1985     39e     36:11    36:08  16,605 
   19     27  David Bouman               Flakkee               1988     44e     36:51    36:50  16,290 
   20    800  Richard Blankenstein       Breda                 1986     46e     37:11    37:10  16,143 
   21     11  Gertjan Konings                                           47e     37:14    37:13  16,122 
   22     45  Erwin Koens                Rotterdam Atletiek    1979     50e     37:57    37:54  15,831 
   23     42  Roel Nieuwenhuizen         Sprint                1983     51e     37:59    37:56  15,817 
   24     13  Joeri Aernouts             Klein Zundert         1992     56e     38:29    38:20  15,652 
   25     34  Mark Hereijgers            Zundert               1983     70e     40:05    39:55  15,031 
   26     31  Maarten Schrauwen          Zundert               1985     87e     41:37    41:33  14,440 
   27     47  Jaap Vloedgraven           Rijsbergen            1980     90e     42:19    42:08  14,241 
   28     37  Sander van den Burger      Alblasserdam          1996     95e     43:00    42:57  13,970 
   29     44  Jeroen Vriends             Zundert               1987    110e     44:29    44:20  13,534 
   30     51  Bram Bastiaansen           Groningen             1994    115e     45:00    44:44  13,413 
   31     15  Dennis Vanden Auweele      Steenokkerzeel (BEL)  1986    120e     45:12    45:02  13,323 
   32     36  Rody Aerts                 Etten-Leur            1999    136e     46:31    46:23  12,936 
   33     55  Jorg Nouws                 Klein Zundert         1993    138e     46:34    46:24  12,931 
   34     50  Mark Schalken              Waalwijk              1987    159e     48:56    48:40  12,329 
   35     39  Michaël Bisschop           Breda                 1981    164e     49:21    49:15  12,183 
   36     54  Jurgen Schoenmakers        Zierikzee             1987    181e     50:42    50:32  11,873 
   37     25  Jasper Coremans            Rijsbergen            1982    182e     50:50    50:34  11,866 
   38     32  Ralph Woestenburg          Rijsbergen            1998    187e     51:16    51:07  11,738 
   39     52  Harry van den Broek        Breda                 1987    188e     51:29    51:19  11,692 
   40     21  Tijn Bruijns               Rijsbergen            1998    189e     51:39    51:22  11,681 
   41     28  Martijn Smits              Nijmegen              1980    192e     51:57    51:39  11,617 
   42     41  Remy Wouters               Rijsbergen            1988    195e     52:09    51:53  11,564 

  Met dank aan: ECS Computers, Zundert, Tel. 076-5987000, Fax, 0765987070

 

Geef een reactie