2014 – 10 km Masters 45

Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Bruto    Netto     Km/Uur
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  -------- --------  ------
    1    301  Arjen Driesen              NOP                   1969     19e     34:07    34:07  17,587 
    2    300  Toon Heeren                Achilles              1967     27e     34:52    34:52  17,208 
    3    332  Hans Brons                 Eindhoven Atletiek    1965     29e     35:07    35:05  17,102 
    4    302  Henk Buesink               Achilles              1963     36e     35:53    35:53  16,721 
    5    306  Ad van Beek                Road Runners Etten-L  1964     40e     36:24    36:22  16,499 
    6    342  Kristian de Lange          Ulvenhout             1968     49e     37:48    37:46  15,887 
    7    304  Werner Giesbergen          Scorpio               1965     59e     38:45    38:42  15,504 
    8    324  Andre Lambregts            Scorpio               1965     63e     39:13    39:11  15,313 
    9    307  Jan van Loenhout           Scorpio               1961     65e     39:41    39:38  15,139 
   10    320  Peter Gulden               Achilles              1960     77e     40:32    40:28  14,827 
   11    322  Pierre van Damme           Achilles              1963     78e     40:38    40:33  14,797 
   12    321  Tonio de Jong              Achilles              1969     82e     41:07    41:02  14,622 
   13    340  Leo van Ravels             Breda                 1967     83e     41:13    41:11  14,569 
   14    318  Willem Hol                 PAC                   1959     84e     41:15    41:12  14,563 
   15    348  William Lambregts          Etten-Leur            1968     85e     41:15    41:12  14,563 
   16    316  Kees Jacobs                Achtmaal              1961     88e     41:44    41:39  14,406 
   17    323  Lode Gommers               Achilles              1968     89e     42:17    42:12  14,218 
   18    333  Piet van Hooijdonk         DJA                   1961     91e     42:27    42:24  14,151 
   19    325  Marius Faas                Rijsbergen            1962     92e     42:31    42:26  14,140 
   20    350  Jos Leijs                  Bosschenhoofd         1965    100e     43:15    43:11  13,894 
   21    339  Peter van Beurden          Prinsenbeek           1967    102e     43:30    43:24  13,825 
   22    303  Rini van Gils              DJA                   1963    104e     43:32    43:26  13,814 
   23    351  Frank Bouwens              Bosschenhoofd                 105e     43:39    43:30  13,793 
   24    335  Ruud Martens               Rijsbergen            1963    112e     44:41    44:26  13,503 
   25    347  John van Aert              DJA                   1968    114e     44:56    44:49  13,388 
   26    346  Jan Moeskops                                     1961    116e     45:02    44:45  13,408 
   27    349  Piet Danen                 Oud Gastel            1960    117e     45:05    44:56  13,353 
   28    310  John Vermeeren             Rijsbergen            1965    123e     45:21    45:16  13,255 
   29    309  Jurgen Dirven                                    1963    126e     45:24    45:12  13,274 
   30    326  Onno Amoureus              AVO 1983              1964    132e     45:48    45:40  13,139 
   31    305  Charlo Jochems             Achtmaal              1969    133e     45:48    45:41  13,134 
   32    308  Ger van der Lienden                              1960    134e     46:10    45:59  13,048 
   33    345  Dhr Verhoeven              Baarle-Nassau         1965    147e     47:32    47:15  12,698 
   34    315  Hans Matthijssen           Rijsbergen            1962    154e     47:57    47:47  12,557 
   35    336  Kees Frijters              Rijsbergen            1966    162e     49:20    49:03  12,232 
   36    329  Paul Israel                Breda                 1959    169e     49:58    49:45  12,060 
   37    334  O C C G M Jorissen         Rijsbergen            1964    170e     50:01    49:43  12,068 
   38    312  Rene van Overveld          Rijsbergen            1966    172e     50:02    49:54  12,024 
   39    314  Robert van Overveld        Rijsbergen            1969    173e     50:02    49:54  12,024 
   40    330  Kees van de Sande          Achilles              1967    176e     50:11    50:05  11,980 
   41    344  Frank Gort                 Loopvereniging TOF    1965    178e     50:24    50:08  11,968 
   42    328  Eric Gronert               Sprint                1961    179e     50:33    50:22  11,913 
   43    338  Corne Nouws                Etten-Leur            1968    180e     50:34    50:26  11,897 
   44    343  Mark Schraets              Gloria                1969    191e     51:57    51:41  11,609 
   45    317  Jos Vriends                Sprint                1959    193e     51:59    51:42  11,605 
   46    319  Peter Leijs                Breda                 1963    194e     52:02    51:48  11,583 
   47    337  Dhr Buynsters              Klein Zundert         1964    198e     52:21    52:15  11,483 
   48    313  Louis van den Broek        Klein Zundert         1963    209e     53:36    53:24  11,236 
   49    331  Cerry Peeters              Rijsbergen            1968    224e     56:43    56:32  10,613 
   50    341  Anton van Opstal           Ulvenhout             1967    229e   1:00:12    59:54  10,017 

  Met dank aan: ECS Computers, Zundert, Tel. 076-5987000, Fax, 0765987070

 

Geef een reactie