BAVOLOOP - RIJSBERGEN - ZATERDAG 20 JUNI 2015
UITSLAGENLIJST - 10 KILOMETER - H M45
20-06-2015 21:31 Pag: 1
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts 5 km Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- -------- ------
1 302 Toon Heeren 1967 12e 16:01 32:48 32:47 18,302
2 303 Ad Verheijen 1966 13e 16:00 32:51 32:50 18,274
3 359 Richard van Oosterhout AVR '90 1965 15e 16:12 33:11 33:10 18,090
4 301 Arjen Driesen 1969 18e 16:30 33:41 33:40 17,822
5 311 Kees Lazeroms Achilles 1963 22e 17:11 34:47 34:47 17,250
6 300 Christophe Moreau Belgie 1968 29e 17:45 35:54 35:53 16,721
7 304 Peter van Zundert 1962 32e 17:49 36:05 36:04 16,636
8 338 Peter Balkenende AV '56 1966 35e 17:59 36:43 36:42 16,349
9 363 Marco van Dongen Sprint 1969 36e 18:08 36:45 36:44 16,334
10 370 Ad van Beek Road Runners Etten-L 1964 38e 18:25 37:05 37:03 16,194
11 329 David Bomer DJA 1970 42e 18:34 37:30 37:28 16,014
12 357 Berry Pallada Road Runners Etten-L 1967 48e 18:40 38:14 38:13 15,700
13 320 Patrick de Bruijn Rijsbergen 1969 49e 19:02 38:40 38:37 15,537
14 349 William Lambregts Road Runners Etten-L 1968 58e 19:40 39:47 39:42 15,113
15 315 Werner Giesbergen Scorpio 1965 64e 19:40 40:12 40:11 14,932
16 316 Andre Lambregts Scorpio 1965 67e 19:51 40:22 40:20 14,876
17 358 Rini Bruggeman AV '56 1963 68e 19:50 40:23 40:21 14,870
18 325 Haydar Kara Achilles 1964 72e 20:14 40:46 40:44 14,730
19 354 Pieter Pennings Rijsbergen 1967 74e 20:07 41:00 40:53 14,676
20 372 Huub Hieltjes Sprint 1965 79e 20:05 41:20 41:17 14,534
21 326 Kees Jacobs Achtmaal 1961 88e 20:43 42:05 42:00 14,286
22 355 Johan Rombouts Klein Zundert 1962 90e 20:50 42:25 42:12 14,218
23 360 Jos Leijs Bosschenhoofd 1965 94e 20:59 42:45 42:42 14,052
24 310 Marius Faas Rijsbergen 1962 95e 20:58 42:51 42:46 14,030
25 306 Wim van de Sande AVR '90 1963 99e 21:11 43:19 43:15 13,873
26 312 Charlo Jochems Achtmaal 1969 120e 21:14 44:22 44:18 13,544
27 345 Jack Lazeroms AVR '90 1969 125e 21:27 44:32 44:28 13,493
28 366 Guido van de Heyning Chaam 1969 126e 21:40 44:34 44:31 13,478
29 340 Ad Verboven Rijsbergen 1968 127e 21:16 44:38 44:35 13,458
30 373 Gijs Driesprong Breda 1960 133e 22:29 45:01 44:46 13,403
31 356 Richard van Koppen Sprint 1967 138e 22:08 45:06 45:01 13,328
32 347 Toon Luijten Road Runners Etten-L 1961 140e 22:07 45:16 45:11 13,279
33 364 Hans Coremans Achilles 1964 141e 22:14 45:19 45:14 13,265
34 371 Frido Dirne Achilles 1970 143e 22:44 45:20 45:14 13,265
35 375 Ahmed Agougil Etten-Leur 1962 146e 22:33 45:33 45:13 13,269
36 314 Ruud Martens Rijsbergen 1963 147e 22:13 45:34 45:15 13,260
37 319 Mark Kamphuis Loopgroep Aart Stigt 1968 149e 24:58 45:47 45:47 13,105
38 332 Eric Kuijvenhoven Breda 1968 153e 22:36 45:57 45:53 13,077
39 344 Me Kuiper Chaam 1970 162e 22:42 46:39 46:36 12,876
40 351 Stephan Kapitein Prinsenbeek 1969 164e 22:50 46:42 46:32 12,894
41 348 Cor Frost Breda 1961 168e 23:24 47:10 46:57 12,780
42 307 John Vermeeren Rijsbergen 1965 173e 22:59 47:18 47:12 12,712
43 343 Johan Bosma Sprint 1963 174e 23:29 47:20 47:07 12,734
44 350 Ortur Jorissen Rijsbergen 1964 179e 23:21 47:35 47:22 12,667
45 362 Jac Suijkerbuijk Roosendaal 1961 181e 22:14 47:45 47:39 12,592
46 336 Lex de Prieelle 1968 185e 23:48 48:06 47:51 12,539
47 337 Kees van de Sande Achilles 1964 188e 23:26 48:11 48:05 12,478
48 367 Jack Wasser Sprint 1964 191e 23:54 48:20 48:08 12,465
49 341 Alfons Geerts Etten-Leur 1964 200e 24:55 48:51 48:38 12,337
50 323 Rene Buesink Sprint 1967 202e 24:04 49:02 48:50 12,287
51 369 Peter vd Wijngaard Langeweg 1963 207e 24:27 49:26 49:19 12,166
52 313 Mark Colen Achilles 1965 209e 24:50 49:33 49:24 12,146
53 328 Andre Razenberg Made 1960 223e 24:48 50:47 50:25 11,901
54 324 Heico Kerkmeester PAC 1963 225e 24:54 50:58 50:56 11,780
55 322 Robert van Overveld Rijsbergen 1969 230e 24:14 51:04 50:53 11,792
56 374 Jack van der Borst Sprundel 1964 234e 23:24 51:18 51:10 11,726
57 368 Erik vd Lichte Sprint 1963 239e 25:28 52:15 52:03 11,527
58 308 Theo Marijnissen Rijsbergen 1964 251e 26:28 54:10 53:52 11,139
59 335 Corne Roovers 1970 255e 27:47 54:33 54:17 11,053
60 334 Bas Teulings 1964 258e 27:45 54:34 54:16 11,057
61 309 Henk van der Put Breda 1968 262e 26:27 55:24 55:06 10,889
62 330 Remco Poppelaars Achilles 1968 264e 27:38 56:00 55:49 10,749
63 339 Leonidas Kallivrousis Breda 1970 268e 27:46 56:26 56:14 10,670
64 327 John Heere Made 1968 270e 27:42 56:35 56:17 10,660
65 361 Anton Graumans Rijsbergen 1969 274e 22:37 57:00 56:41 10,585
66 333 Robert Merkies Sprint 1964 275e 27:51 57:13 56:59 10,529
67 331 Eric Bock Loopvereniging TOF 1963 277e 28:08 57:53 57:36 10,417
68 342 Jaco Korbijn Made 1968 284e 28:41 58:26 58:16 10,297
69 317 Geert Uppelschoten Tilburg 1968 285e 28:54 58:34 58:14 10,303
70 352 Erik Hereijgers Rijsbergen 1964 293e 29:32 59:57 59:38 10,061
