Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  --------  ------  -------
    1   1506  Ronald Cockx               DJA                   1994      1e      4:22  20,611     2:54 
    2   1503  John Marijnissen           Sprint                1964      2e      4:53  18,430     3:15 
    3   1509  Joris Mertens              DJA                   1999      3e      4:54  18,367     3:16 
    4   1507  Juan Lochten Bastiaansen   Sprint                2001      4e      5:06  17,647     3:24 
    5   1505  Bryan Goos                 Steenbergen Nb        1999      5e      5:08  17,532     3:25 
    6   1510  Miel Verheijen             Etten-Leur            1972      8e      5:31  16,314     3:40 
    7   1508  Lars van Bijnen            Prinsenbeek           1999     10e      5:46  15,607     3:50 
    8   1502  Youri de Wit               Zundert               2004     14e      5:58  15,084     3:58 
    9   1504  Ronald Goos                Steenbergen Nb        2001     18e      6:34  13,706     4:22 
   10   1511  Mitchell Gauw              Rijsbergen            2001     19e      6:40  13,500     4:26 

  Met dank aan: ECS Computers, Zundert, Tel. 076-5987000, Fax, 0765987070

 

Geef een reactie