Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Bruto    Netto     Km/Uur
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  -------- --------  ------
    1    613  Cheruiyot Emily Jemutai    Kenia                 1979     26e     34:51    34:51  17,217 
    2    610  Paddy Herijgers            Achilles              1976     60e     38:51    38:48  15,464 
    3    603  Fa Ada                                           1972     69e     39:50    39:49  15,069 
    4    600  Ingrid Zwets-Pelkmans      Bavel                 1975     71e     40:10    40:07  14,956 
    5    604  Marieke Verheijen          Sprint                1972     96e     43:02    42:58  13,964 
    6    602  Heidi Hereijgers           DJA                   1973    127e     45:28    45:22  13,226 
    7    612  Thea Segeren               Loopvereniging TOF    1970    128e     45:32    45:26  13,206 
    8    614  Diana Marten-Daemen        Strijbeek             1971    146e     47:23    47:14  12,703 
    9    607  Leandra Sprenkels                                1973    165e     49:26    49:15  12,183 
   10    617  Astrid Voesenek            Prinsenbeek           1970    166e     49:29    49:17  12,175 
   11    609  Marjan Smit                                      1975    175e     50:08    49:56  12,016 
   12    611  Ellen Verdonk              Rijsbergen            1976    183e     50:51    50:43  11,830 
   13    616  Liesbeth Buijnsters        DJA                   1970    197e     52:21    52:15  11,483 
   14    608  Carlien van der Lienden                          1969    203e     52:50    52:38  11,400 
   15    615  Margie Mertens             Gloria                1976    206e     53:26    53:10  11,285 
   16    606  Mariƫlle van de Broek      Rijsbergen            1975    217e     56:00    55:46  10,759 

  Met dank aan: ECS Computers, Zundert, Tel. 076-5987000, Fax, 0765987070

 

Geef een reactie