ST. BAVOLOOP – RIJSBERGEN – ZATERDAG 16 JUNI 2012
UITSLAGENLIJST – 10 KILOMETER – HEREN

19-06-2012 20:36                                                     Pag: 1

Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    5 km     Bruto    Netto     Km/Uur
—–  —–  ————————-  ——————–  —-  ——  ——– ——– ——–  ——
1     14  Benjamin Barbier           België                          1e     14:50    29:46    29:45  20,168
2     15  Willem van Schuerbeeck     België                          2e     14:50    29:48    29:47  20,145
3      1  Koen Raymaekers            Nederland                       3e     14:50    29:57    29:56  20,045
4      7  Stefan van den Broek       België                          4e     15:04    30:41    30:39  19,576
5     11  Sander Schutgens           Pegasus                         5e     15:20    30:51    30:51  19,449
6      2  Neals Strik                Loopgroep Aart Stigt            6e     15:19    30:55    30:55  19,407
7     13  Jeroen Maas                Sprint                          7e     15:18    31:10    31:09  19,262
8     18  Mike Teekens               Achilles              1988      8e     15:30    31:16    31:13  19,221
9     17  Michel Schrier             Dynamica                        9e     15:31    31:25    31:24  19,108
10      9  Timothy Karanu             Nederland                      10e     15:36    31:53    31:51  18,838
11     12  Tim Pleijte                Dynamica                       14e     15:27    32:26    32:24  18,519
12     19  Ben Vriends                Achilles              1990     20e     17:08    34:11    34:09  17,570
13     61  Frank Wouters              THOR                  1980     21e     17:06    34:12    34:10  17,561
14     16  Rik Wolswinkel             Loopgroep Aart Stigt           23e     17:08    34:30    34:29  17,400
15     26  Kevin de Pagter            Dynamica              1987     25e     16:56    34:33    34:31  17,383
16    245  Koen Binnemans             Balen (BEL)           1977     29e     17:05    35:10    35:07  17,086
17      6  Sjors Picard               Nederland                      32e     16:43    35:19    35:19  16,989
18      5  Alexander Picard           Nederland                      33e     16:30    35:19    35:18  16,997
19     42  Mark Buiks                 Sprint                1985     35e     17:41    35:38    35:36  16,854
20     30  David Schrier              Dynamica              1985     36e              35:40    35:40  16,822
21     31  Eric Wolfert               Flakkee               1990     41e     17:49    36:02    35:58  16,682
22     45  Jeffrey Faes               Achilles              1985     45e              36:40    36:40  16,364
23     63  Rick Schrijver             Breda                 1983     46e     21:45    36:45    44:44  13,413
24     55  Steven van Bunningen       Sprint                1981     48e     18:06    37:05    37:03  16,194
25     34  Merlijn Wijn               Eindhoven Atletiek    1982     50e     17:52    37:11    37:08  16,158
26     20  Martijn van Nispen         Achilles                       52e     18:18    37:17    37:14  16,115
27      4  Koen Voermans              Scorpio               1987     58e     17:46    37:49    37:46  15,887
28     41  Jaap Vloedgraven           Rijsbergen            1980     62e     18:45    38:36    38:32  15,571
29     58  Stijn Kleemans             Breda                 1989     68e     19:06    38:53    38:50  15,451
30     32  Niels Damen                DJA                   1985     69e     18:49    39:18    39:14  15,293
31     29  Niek van Son               Eindhoven Atletiek    1985     71e     18:06    39:43    39:38  15,139
32     62  Bert van den Bos           Sprint                1987     72e     19:22    39:48    39:42  15,113
33     47  Sander van der Aarsen      AVO 1983              1981     90e     20:10    41:21    41:15  14,545
34     60  Maurice Peemen             Rijsbergen            1983     95e     20:07    41:27    41:18  14,528
35     39  Stijn Hoekman              Rijsbergen            1991     99e     20:41    41:48    41:39  14,406
36     66  Maurice vd Wijngaart       Galder                1993    105e     20:52    42:21    42:04  14,263
37     65  Steven van Dun             Galder                1991    110e     20:59    43:00    42:43  14,046
38     49  Sjoerd de Bruin            Sprint                1989    112e     21:21    43:10    43:03  13,937
39     59  Lennard Izelaar            Breda                 1982    132e     21:37    44:11    44:05  13,611
40     64  Ronald van Dijk            Rucphen               1987    137e     21:33    44:18    44:12  13,575
41     63  Rick Schrijver             Breda                 1983    144e     21:45    44:49    44:44  13,413
42     53  Mark van Dongen            Prinsenbeek           1982    145e     22:41    44:51    44:41  13,428
43     33  Tom van Beek               Meer (BEL)            1978    148e     22:10    45:03    44:49  13,388
44     50  Derdin Jochen              Mol (BEL)             1980    151e     23:01    45:48    45:40  13,139
45     51  Sven Rusch                 Balen (BEL)           1980    152e     23:00    45:48    45:39  13,143
46     40  Jeroen van Sassen          ‘s-Gravenhage         1979    172e     23:05    47:06    47:02  12,757
47     67  Arjan de Hoon              Galder                1993    178e     22:42    47:47    47:30  12,632
48     54  Kees Heeren                Breda                 1980    189e     23:54    48:15    48:02  12,491
49     48  Stan Dielemans             Sprint                1988    193e     23:05    48:48    48:41  12,325
50     46  J Coremans                 Rijsbergen            1982    200e     24:15    49:59    49:46  12,056
51     28  Roy Verdaesdonck           Zundert               1993    202e     24:31    50:23    50:08  11,968
52     57  Arno Gommers               Breda                 1992    210e     24:24    51:00    50:48  11,811
53     56  Ruben Gommers              Breda                 1988    211e     25:10    51:31    51:18  11,696
54     44  Rinse Bulkmans             Breda                 1995    222e     25:33    52:33    52:29  11,432
55     36  Sebastiaan Bos             Sprint                1979    233e     27:20    54:48    54:32  11,002
56     35  Mees van Ravels            Breda                 2001    237e     27:14    55:45    55:37  10,788

  Met dank aan: ECS Computers, Zundert, Tel. 076-5987000, Fax, 0765987070

Geef een reactie