Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Bruto    Netto     Km/Uur
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  -------- --------  ------
    1    201  Stefan van den Broeck      België                1972      6e     31:13    31:12  19,231 
    2    203  Erik Driesen               NOP                   1978      8e     31:30    31:30  19,048 
    3    200  Huub Maas                  THOR                  1970     10e     32:28    32:28  18,480 
    4    233  Paul Blokland              Parthenon             1974     15e     33:43    33:42  17,804 
    5    229  Jean-Pierre Hoeboer        Sprint                1972     17e     33:51    33:51  17,725 
    6    202  Eric Caluwaerts            België                1976     18e     34:02    34:00  17,647 
    7    246  Rudy van Mourik            Diomedon              1976     30e     35:14    35:11  17,054 
    8    243  Jeroen Bouwman             De Sprinter           1977     37e     35:57    35:52  16,729 
    9    244  Marco van Dongen           Breda                 1969     38e     35:59    35:58  16,682 
   10    206  Remko Klinckenberg         Sprint                1974     41e     36:24    36:23  16,491 
   11    231  Joël Geurts                Sprint                1975     42e     36:33    36:31  16,431 
   12    204  Wannes Hendrickx                                          45e     37:08    37:05  16,180 
   13    228  David Bömer                DJA                   1970     52e     38:04    38:03  15,769 
   14    221  Erwin Brosens              Sprint                1976     54e     38:22    38:19  15,659 
   15    220  Patrick de Bruijn          Rijsbergen            1969     55e     38:27    38:24  15,625 
   16    207  Maurice Bastings           Atletiek Helden       1970     57e     38:30    38:27  15,605 
   17    241  Roland van Hooff           Zegge                 1976     62e     38:57    38:54  15,424 
   18    205  Leon 't Hooft              Sprint                1970     64e     39:23    39:20  15,254 
   19    245  Theo Streng                Chaam                 1972     66e     39:43    39:39  15,132 
   20    248  Jaap Thielen               Breda                 1974     67e     39:47    39:40  15,126 
   21    232  Frank Sjaardema            Sprint                1974     68e     39:48    39:44  15,101 
   22    216  Michel Groeneveld          Capelle aan den IJss  1969     72e     40:11    40:08  14,950 
   23    234  Erwin Kriesels             AVO 1983              1975     73e     40:15    40:11  14,932 
   24    218  Norbert Heijblom           Sprint                1971     74e     40:18    40:15  14,907 
   25    212  Joan Simon Artigas                               1971     75e     40:19    40:12  14,925 
   26    227  Tom van Beek               Hoogstraten (BEL)     1978     79e     40:58    40:56  14,658 
   27    211  Martijn de Kock            Sprint                1978     80e     41:04    41:01  14,628 
   28    217  Robert Hooijmaijers        Rijsbergen            1976     93e     42:41    42:31  14,112 
   29    223  Edwin Hendrickx            Road Runners Etten-L  1972     99e     43:08    43:02  13,943 
   30    224  Dennis Vingerhoets         Sprint                1975    101e     43:29    43:22  13,836 
   31    226  Tom van Riel               Breda                 1978    119e     45:11    45:08  13,294 
   32    222  Jurgen van Kuijck          Rijsbergen            1973    122e     45:14    45:00  13,333 
   33    210  Marco van den Berg         Etten-Leur            1972    125e     45:23    45:10  13,284 
   34    235  Ron Nouws                  Rijsbergen                    130e     45:45    45:31  13,182 
   35    215  Peter Boomaerts            Rijsbergen            1971    143e     47:03    46:50  12,811 
   36    242  Twan Zopfi                 Zundert               1976    144e     47:05    46:48  12,821 
   37    236  Peter van Oostveen         Rijsbergen            1976    149e     47:35    47:21  12,672 
   38    239  Dhr. De Ruijg              Sprint                1970    151e     47:42    47:31  12,627 
   39    237  Barry Gommers              Zundert               1975    157e     48:44    48:29  12,375 
   40    225  Pascal Roos                Rijsbergen            1974    177e     50:17    50:04  11,984 
   41    247  Patrick van Gastel         Breda                 1975    184e     50:52    50:46  11,819 
   42    209  Remko Lengkeek             Etten-Leur            1977    190e     51:50    51:35  11,632 
   43    230  Loran Heijblom             Dongen                1974    196e     52:18    52:05  11,520 
   44    214  Mark Magielse                                    1970    204e     53:02    52:49  11,360 
   45    213  Bram Wessels                                     1972    205e     53:07    52:53  11,346 
   46    219  Bart Zonnenberg            Zundert               1971    215e     55:13    55:03  10,899 
   47    208  Maarten van den Bemd       Rijsbergen            1976    223e     56:38    56:24  10,638 
   48    240  M van Heijzen              Rotterdam             1975    231e   1:12:00  1:11:51   8,351 

  Met dank aan: ECS Computers, Zundert, Tel. 076-5987000, Fax, 0765987070

 

Geef een reactie